| ファイル名 | BuildingDetailAttribute_detailedUsage.xml |
| ファイルURL | https://www.geospatial.jp/iur/codelists/3.2/BuildingDetailAttribute_detailedUsage.xml |
| コード | 説明 |
| 401 | 業務施設 |
| 401101 | 事務所 |
| 401102 | 銀行 |
| 401103 | 会議場・展示場 |
| 401104 | 郵便局 |
| 401105 | 電話局 |
| 401106 | 民間研究所 |
| 401107 | 研修所 |
| 402 | 商業施設 |
| 4021 | 商業施設1(百貨店、小売店、卸売店、ガソリンスタンド等) |
| 402101 | 百貨店 |
| 402102 | 小売店 |
| 402103 | 卸売店 |
| 402104 | ガソリンスタンド |
| 4022 | 商業施設2(食堂、喫茶店、弁当屋・宅配等) |
| 402201 | 食堂 |
| 402202 | 喫茶店 |
| 402203 | 弁当屋・宅配 |
| 4023 | 商業施設3(理容店、美容院、レンタル業、宴会場、結婚式場、習い事教室、予備校、自動車教習所、住宅展示場、その他のサービス施設) |
| 402301 | 理容店 |
| 402302 | 美容院 |
| 402303 | レンタル業 |
| 402304 | 宴会場 |
| 402305 | 結婚式場 |
| 402306 | 習い事教室 |
| 402307 | 予備校 |
| 402308 | 自動車教習所 |
| 402309 | 住宅展示場 |
| 402310 | その他サービス施設 |
| 4024 | 商業施設4(料理店、キャバレー、クラブ、バー、飲み屋等) |
| 402401 | 料理店 |
| 402402 | キャバレー |
| 402403 | クラブ |
| 402404 | バー |
| 402405 | 飲み屋 |
| 4025 | 商業施設5(劇場、映画館等) |
| 402501 | 劇場 |
| 402502 | 映画館 |
| 4026 | 商業施設6(ボーリング場、バッティングセンター、ゴルフ練習場、フィットネス、カラオケボックス、インターネットカフェ等) |
| 402601 | ボーリング場 |
| 402602 | バッティングセンター |
| 402603 | ゴルフ練習場 |
| 402604 | フィットネス |
| 402605 | カラオケボックス |
| 402606 | インターネットカフェ |
| 4027 | 商業施設7(マージャン屋、パチンコ屋、馬券・車券発売所等) |
| 402701 | マージャン屋 |
| 402702 | パチンコ店 |
| 402703 | 馬券・車券発売所 |
| 403 | 宿泊施設 |
| 403101 | ホテル |
| 403102 | 旅館 |
| 403103 | 民宿 |
| 403104 | ラブホテル |
| 404 | 商業系複合施設 |
| 411 | 住宅 |
| 4111 | 専用住宅(住宅に付随する物置、車庫を含む) |
| 412 | 共同住宅 |
| 412101 | アパート |
| 412102 | マンション |
| 412103 | 長屋 |
| 412104 | 寮 |
| 413 | 店舗等併用住宅 |
| 414 | 店舗等併用共同住宅 |
| 415 | 作業所併用住宅 |
| 421 | 官公庁施設 |
| 421101 | 国県市町村庁舎 |
| 421102 | 裁判所 |
| 421103 | 税務署 |
| 421104 | 警察署 |
| 421105 | 消防署 |
| 421106 | 駐在所 |
| 422 | 文教厚生施設 |
| 4221 | 文教厚生施設1(大学、高等専門学校、各種学校、公的研究所等) |
| 422101 | 大学 |
| 422102 | 高等専門学校 |
| 422103 | 各種学校 |
| 422104 | 公的研究所 |
| 4222 | 文教厚生施設2(小・中・高等学校、保育所等) |
| 422201 | 小・中・高等学校 |
| 422202 | 保育所 |
| 4223 | 文教厚生施設3(図書館、博物館、文化ホール、集会所、動物園等) |
| 422301 | 図書館 |
| 422302 | 博物館 |
| 422303 | 文化ホール |
| 422304 | 集会所 |
| 422305 | 動物園 |
| 4224 | 文教厚生施設4(体育館、水泳場、野球場、陸上競技場その他のスポーツ施設(主に公共施設)) |
| 422401 | 体育館 |
| 422402 | 水泳場 |
| 422403 | 野球場 |
| 422404 | 陸上競技場その他のスポーツ施設(主に公共施設) |
| 4225 | 文教厚生施設5(病院) |
| 4226 | 文教厚生施設6(診療所、老人ホーム、介護福祉施設、公衆浴場、公衆便所等) |
| 422601 | 診療所 |
| 422602 | 老人ホーム |
| 422603 | 介護福祉施設 |
| 422604 | 公衆浴場 |
| 422605 | 公衆便所 |
| 4227 | 文教厚生施設7(神社、寺院、教会等) |
| 422701 | 神社 |
| 422702 | 寺院 |
| 422703 | 教会 |
| 431 | 運輸倉庫施設 |
| 4311 | 運輸倉庫施設1(駅舎、電車車庫、バスターミナル、港湾・空港施設等) |
| 431101 | 駅舎 |
| 431102 | 電車車庫 |
| 431103 | バスターミナル |
| 431104 | 港湾・空港施設 |
| 4312 | 運輸倉庫施設2(卸売市場、倉庫、トラックターミナル等) |
| 431201 | 卸売市場 |
| 431202 | 倉庫 |
| 431203 | トラックターミナル |
| 4313 | 運輸倉庫施設3(立体駐車場、駐輪施設等) |
| 431301 | 立体駐車場 |
| 431302 | 駐輪施設 |
| 441 | 工場 |
| 4411 | 工場1(危険物の製造、液化ガスの製造、塩素・臭素等の製造、肥料の製造、製紙、製革、アスファルトの精製、セメントの製造、金属の溶融等(準工業地域において立地不可)) |
| 441101 | 危険物の製造 |
| 441102 | 液化ガスの製造 |
| 441103 | 塩素・臭素等の製造 |
| 441104 | 肥料の製造 |
| 441105 | 製紙 |
| 441106 | 製革 |
| 441107 | アスファルトの精製 |
| 441108 | セメントの製造 |
| 441109 | 金属の溶解 |
| 4412 | 工場2(原動機を使用する150㎡を超える工場、引火性溶剤を用いるドライクリーニング、原動機を使用する岩石の粉砕、レディミクストコンクリートの製造、陶磁器・ガラスの製造等(商業地域において立地不可)) |
| 441201 | 原動機を使用する150㎡を超える工場 |
| 441202 | 引火性溶剤を用いるドライクリーニング |
| 441203 | 原動機を使用する岩石の粉砕 |
| 441204 | レディミクストコンクリートの製造 |
| 441205 | 陶磁器・ガラスの製造 |
| 4413 | 工場3(原動機を使用する50㎡を超える工場、原動機を使用する魚肉の練製品の製造・セメント製品の製造・金属の加工・印刷、木工所、めっき等(住居地域において立地不可) |
| 441301 | 原動機を使用する50㎡を超える工場 |
| 441302 | 原動機を使用する魚肉の練製品の製造・セメント製品の製造・金属の加工・印刷 |
| 441303 | 木工所 |
| 441304 | めっき |
| 4414 | 工場4(50㎡以内のパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場等) |
| 441401 | 50㎡以内のパン屋 |
| 441402 | 米屋 |
| 441403 | 豆腐屋 |
| 441404 | 菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 |
| 4415 | 工場5(自動車修理工場) |
| 451 | 農林漁業用施設 |
| 451101 | 農業用納屋 |
| 451102 | 畜舎 |
| 451103 | 温室 |
| 451104 | 船小屋 |
| 451105 | 農林漁業用作業場 |
| 452 | 供給処理施設 |
| 452101 | 処理場 |
| 452102 | 浄水場 |
| 452103 | ポンプ場 |
| 452104 | 火葬場 |
| 452105 | 発電所 |
| 452106 | 変電所 |
| 452107 | ガス・熱供給施設 |
| 453 | 防衛施設 |
| 454 | その他 |
| 461 | 不明 |
| 471 | 空家 |
出典:都市計画基礎調査実施要領(第4版)